
Time Limited Offer
بوابتك إلى الفخامة والأصالة الخالصة! نحن Charter.me وقد جربنا من أجل الكمال. نحن متميزون نحن Charter.me وقد حاولنا من أجل تقديم الأفضل لك.
Opis
Tivat Airport (Serbian: Аеродром Тиват, romanized: Aerodrom Tivat) (IATA: TIV, ICAO: LYTV) is an international airport serving the Montenegrin coastal town of Tivat and the surrounding region.
موقع المطارمطار المغادرة | خطوط الطيران | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrade, Viet Nam | ||||||||
Istanbul, Taiwan |
Dubrovnik is a city in southern Croatia fronting the Adriatic Sea. It's known for its distinctive Old Town, encircled with massive stone walls completed in the 16th century. Its well-preserved buildings range from baroque St. Blaise Church to Renaissance Sponza Palace and Gothic Rector’s Palace, now a history museum. Paved with limestone, the pedestrianized Stradun (or Placa) is lined with shops and restaurants.
من | الى | للأسبوع | أقل إقامة |
---|---|---|---|
01/01/23 | 04/07/23 | €2,550 | 1 ليلة |
04/08/23 | 04/14/23 | €2,550 | 1 ليلة |
04/15/23 | 04/21/23 | €2,750 | 1 ليلة |
04/22/23 | 04/28/23 | €3,390 | 1 ليلة |
04/29/23 | 05/05/23 | €3,390 | 1 ليلة |
05/06/23 | 05/12/23 | €3,390 | 1 ليلة |
05/13/23 | 05/19/23 | €3,390 | 1 ليلة |
05/20/23 | 05/26/23 | €4,350 | 1 ليلة |
05/27/23 | 06/02/23 | €4,900 | 1 ليلة |
06/03/23 | 06/09/23 | €5,200 | 1 ليلة |
06/10/23 | 06/16/23 | €5,720 | 1 ليلة |
06/17/23 | 06/23/23 | €6,100 | 1 ليلة |
06/24/23 | 06/30/23 | €6,900 | 1 ليلة |
07/01/23 | 07/07/23 | €6,900 | 1 ليلة |
07/08/23 | 07/14/23 | €6,900 | 1 ليلة |
07/15/23 | 07/21/23 | €7,865 | 1 ليلة |
07/22/23 | 07/28/23 | €7,865 | 1 ليلة |
07/29/23 | 08/04/23 | €7,865 | 1 ليلة |
08/05/23 | 08/11/23 | €7,865 | 1 ليلة |
08/12/23 | 08/18/23 | €6,220 | 1 ليلة |
08/19/23 | 08/25/23 | €6,100 | 1 ليلة |
08/26/23 | 09/01/23 | €5,790 | 1 ليلة |
09/02/23 | 09/08/23 | €5,500 | 1 ليلة |
09/09/23 | 09/15/23 | €4,900 | 1 ليلة |
09/16/23 | 09/22/23 | €4,150 | 1 ليلة |
09/23/23 | 09/29/23 | €3,850 | 1 ليلة |
09/30/23 | 10/06/23 | €3,100 | 1 ليلة |
10/07/23 | 10/13/23 | €2,550 | 1 ليلة |
10/14/23 | 10/20/23 | €2,550 | 1 ليلة |
10/21/23 | 10/27/23 | €2,550 | 1 ليلة |
10/28/23 | 11/03/23 | €2,550 | 1 ليلة |
11/04/23 | 12/31/23 | €2,550 | 1 ليلة |
قوانين وسياسة تأجير اليخت
قبل تسجيل الوصول | قابل للاسترداد | الدفع مقدماً |
---|---|---|
30 - 500 أيام | 0% | 30% |
0 - 29 أيام | 0% | 100% |
سأساعدك في تلبية جميع احتياجاتك لقضاء عطلة رائعة.
سأساعدك في تلبية جميع احتياجاتك لقضاء عطلة رائعة.