Kotor, Port of Kotor, Montenegro

ALTAIR

Dufour 412 GL

€1.145 - €4.295 للأسبوع

نظرة عامة

السراير في الكبينة 6 + 2 + 0
كبائن 3
الطول 12.70 m
سنة 2021
حمام 2
المحرك x 1 50 HP

المواصفات والمعدات

بوابتك إلى الفخامة والأصالة الخالصة! نحن Charter.me وقد جربنا من أجل الكمال. نحن متميزون نحن Charter.me وقد حاولنا من أجل تقديم الأفضل لك.

المواصفات

حمل ملف اليخوت PDF
نوع
Sailing yacht
موديل
Dufour 412 GL
طول السفينة
12.70 m
العرض
4.20 m
مسودة
2.10 m
سنة الصنع
2021
كبائن
3
السراير في الكبينة
6 + 2 + 0
حمام
2
المحرك x 1
50 HP
الشراع الرئيسي
full batten
التوجيه

المعدات

Services

  • Base expenses: fuel charges
  • Cabrera permit
  • Crew change
  • Early boarding/check-in
  • Essentials pack
  • Extra set of linen (choose how many)
  • Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)
  • Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)
  • Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)
  • Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)
  • Handling fees
  • Hostess/Cook
  • Local tax
  • Maryland Amusement Tax 5%
  • Maryland State Tax 6%
  • Overnight on board
  • Pet on board
  • Race pack
  • Regatta surcharge
  • Same day briefing
  • Sleep over before check in
  • Starter pack
  • State Tax
  • Tax Rhode Island
  • Tourist tax
  • Transfer
  • WI-FI Internet connection on boat
  • Electric & Water consumption in the Marinas
  • Extra set of towels (choose how many)

Sails

  • Lazy bag
  • Lazy jacks
  • Self tailing (manual) winch

Navigation

  • Radar
  • Autopilot
  • Depthsounder
  • GPS chart plotter
  • GPS chart plotter - cockpit
  • Speedometer (Speed log)
  • Wind instrument/Anemometer

Safety

  • Railing net (Safety net)
  • VHF radio

Yacht electrics

  • Generator
  • 220V socket
  • Converter 220V/12V
  • Inverter
  • Shore connection 220 V

Deck

  • Bimini top
  • Cockpit table
  • Cockpit/stern, outside shower
  • Electric anchor windlass
  • Outboard engine
  • Sprayhood
  • Swimming ladder

Galley

  • Hot water
  • Oven
  • Refrigerator
  • Stove

Interior

  • Convertible table
  • Convertible table in salon
  • Electric fans in cabins
  • Electric toilet

Entertainment

  • CD MP3 player
  • Kayak
  • Outdoor speakers
  • Radio
  • Stand up paddle (SUP)
  • Kayak tandem
  • Kayak single

Comfort

  • Cockpit cushions

الموقع والمنطقة

الأسعار

من الى للأسبوع أقل
01/01/25 01/03/25 €1.270 1 ليلة
01/04/25 01/10/25 €1.270 1 ليلة
01/11/25 01/17/25 €1.270 1 ليلة
01/18/25 01/24/25 €1.270 1 ليلة
01/25/25 01/31/25 €1.270 1 ليلة
02/01/25 02/07/25 €1.270 1 ليلة
02/08/25 02/14/25 €1.270 1 ليلة
02/15/25 02/21/25 €1.270 1 ليلة
02/22/25 02/28/25 €1.270 1 ليلة
03/01/25 03/07/25 €1.145 1 ليلة
03/08/25 03/14/25 €1.145 1 ليلة
03/15/25 03/21/25 €1.145 1 ليلة
03/22/25 03/28/25 €1.145 1 ليلة
03/29/25 04/04/25 €1.145 1 ليلة
04/05/25 04/11/25 €1.145 1 ليلة
04/12/25 04/18/25 €1.145 1 ليلة
04/19/25 04/25/25 €1.150 1 ليلة
04/26/25 05/02/25 €1.240 1 ليلة
05/03/25 05/09/25 €2.095 1 ليلة
05/10/25 05/16/25 €2.260 1 ليلة
05/17/25 05/23/25 €1.500 1 ليلة
05/24/25 05/30/25 €2.035 1 ليلة
05/31/25 06/06/25 €2.555 1 ليلة
06/07/25 06/13/25 €2.900 1 ليلة
06/14/25 06/20/25 €2.220 1 ليلة
06/21/25 06/27/25 €3.260 1 ليلة
06/28/25 07/04/25 €2.830 1 ليلة
07/05/25 07/11/25 €2.885 1 ليلة
07/12/25 07/18/25 €3.465 1 ليلة
07/19/25 07/25/25 €3.615 1 ليلة
07/26/25 08/01/25 €3.615 1 ليلة
08/02/25 08/08/25 €4.060 1 ليلة
08/09/25 08/15/25 €4.050 1 ليلة
08/16/25 08/22/25 €4.195 1 ليلة
08/23/25 08/29/25 €2.850 1 ليلة
08/30/25 09/05/25 €2.420 1 ليلة
09/06/25 09/12/25 €3.120 1 ليلة
09/13/25 09/19/25 €2.925 1 ليلة
09/20/25 09/26/25 €2.945 1 ليلة
09/27/25 10/03/25 €1.905 1 ليلة
10/04/25 10/10/25 €1.865 1 ليلة
10/11/25 10/17/25 €1.700 1 ليلة
10/18/25 10/24/25 €1.180 1 ليلة
10/25/25 10/31/25 €1.180 1 ليلة
11/01/25 11/07/25 €1.180 1 ليلة
11/08/25 11/14/25 €1.180 1 ليلة
11/15/25 11/21/25 €1.180 1 ليلة
11/22/25 11/28/25 €1.180 1 ليلة
11/29/25 12/05/25 €1.180 1 ليلة
12/06/25 12/12/25 €1.270 1 ليلة
12/13/25 12/19/25 €1.270 1 ليلة
12/20/25 12/26/25 €1.270 1 ليلة
12/27/25 12/31/25 €1.270 1 ليلة
01/01/26 01/02/26 €1.270 1 ليلة
01/03/26 01/09/26 €1.270 1 ليلة
01/10/26 01/16/26 €1.270 1 ليلة
01/17/26 01/23/26 €1.270 1 ليلة
01/24/26 01/30/26 €1.270 1 ليلة
01/31/26 02/06/26 €1.270 1 ليلة
02/07/26 02/13/26 €1.270 1 ليلة
02/14/26 02/20/26 €1.270 1 ليلة
02/21/26 02/27/26 €1.270 1 ليلة
02/28/26 03/06/26 €1.270 1 ليلة
03/07/26 03/13/26 €1.270 1 ليلة
03/14/26 03/20/26 €1.270 1 ليلة
03/21/26 03/27/26 €1.270 1 ليلة
03/28/26 04/03/26 €1.460 1 ليلة
04/04/26 04/10/26 €1.460 1 ليلة
04/11/26 04/17/26 €1.270 1 ليلة
04/18/26 04/24/26 €1.275 1 ليلة
04/25/26 05/01/26 €1.395 1 ليلة
05/02/26 05/08/26 €1.725 1 ليلة
05/09/26 05/15/26 €1.765 1 ليلة
05/16/26 05/22/26 €2.010 1 ليلة
05/23/26 05/29/26 €2.335 1 ليلة
05/30/26 06/05/26 €2.610 1 ليلة
06/06/26 06/12/26 €3.110 1 ليلة
06/13/26 06/19/26 €2.900 1 ليلة
06/20/26 06/26/26 €2.990 1 ليلة
06/27/26 07/03/26 €3.145 1 ليلة
07/04/26 07/10/26 €3.330 1 ليلة
07/11/26 07/17/26 €3.885 1 ليلة
07/18/26 07/24/26 €3.885 1 ليلة
07/25/26 07/31/26 €4.090 1 ليلة
08/01/26 08/07/26 €4.295 1 ليلة
08/08/26 08/14/26 €4.295 1 ليلة
08/15/26 08/21/26 €4.090 1 ليلة
08/22/26 08/28/26 €3.415 1 ليلة
08/29/26 09/04/26 €3.090 1 ليلة
09/05/26 09/11/26 €2.900 1 ليلة
09/12/26 09/18/26 €2.690 1 ليلة
09/19/26 09/25/26 €2.545 1 ليلة
09/26/26 10/02/26 €2.135 1 ليلة
10/03/26 10/09/26 €1.465 1 ليلة
10/10/26 10/16/26 €1.270 1 ليلة
10/17/26 10/23/26 €1.270 1 ليلة
10/24/26 10/30/26 €1.270 1 ليلة
10/31/26 11/06/26 €1.270 1 ليلة
11/07/26 11/13/26 €1.270 1 ليلة
11/14/26 11/20/26 €1.270 1 ليلة
11/21/26 11/27/26 €1.270 1 ليلة
11/28/26 12/04/26 €1.270 1 ليلة
12/05/26 12/11/26 €1.270 1 ليلة
12/12/26 12/18/26 €1.270 1 ليلة
12/19/26 12/25/26 €1.270 1 ليلة
12/26/26 12/31/26 €1.270 1 ليلة
01/01/27 01/01/27 €1.270 1 ليلة
01/02/27 01/08/27 €1.270 1 ليلة
01/09/27 01/15/27 €1.270 1 ليلة
01/16/27 01/22/27 €1.270 1 ليلة
01/23/27 01/29/27 €1.270 1 ليلة
01/30/27 02/05/27 €1.270 1 ليلة
02/06/27 02/12/27 €1.270 1 ليلة
02/13/27 02/19/27 €1.270 1 ليلة
02/20/27 02/26/27 €1.270 1 ليلة
02/27/27 03/05/27 €1.270 1 ليلة
03/06/27 03/12/27 €1.270 1 ليلة
03/13/27 03/19/27 €1.270 1 ليلة
03/20/27 03/26/27 €1.460 1 ليلة
03/27/27 04/02/27 €1.460 1 ليلة
04/03/27 04/09/27 €1.270 1 ليلة
04/10/27 04/16/27 €1.270 1 ليلة
04/17/27 04/23/27 €1.275 1 ليلة
04/24/27 04/30/27 €1.395 1 ليلة
05/01/27 05/07/27 €1.725 1 ليلة
05/08/27 05/14/27 €1.765 1 ليلة
05/15/27 05/21/27 €2.010 1 ليلة
05/22/27 05/28/27 €2.335 1 ليلة
05/29/27 06/04/27 €2.610 1 ليلة
06/05/27 06/11/27 €3.110 1 ليلة
06/12/27 06/18/27 €3.055 1 ليلة
06/19/27 06/25/27 €3.150 1 ليلة
06/26/27 07/02/27 €3.310 1 ليلة
07/03/27 07/09/27 €3.505 1 ليلة
07/10/27 07/16/27 €4.090 1 ليلة
07/17/27 07/23/27 €4.090 1 ليلة
07/24/27 07/30/27 €4.090 1 ليلة
07/31/27 08/06/27 €4.295 1 ليلة
08/07/27 08/13/27 €4.295 1 ليلة
08/14/27 08/20/27 €4.090 1 ليلة
08/21/27 08/27/27 €3.415 1 ليلة
08/28/27 09/03/27 €3.090 1 ليلة
09/04/27 09/10/27 €2.900 1 ليلة
09/11/27 09/17/27 €2.690 1 ليلة
09/18/27 09/24/27 €2.545 1 ليلة
09/25/27 10/01/27 €2.135 1 ليلة
10/02/27 10/08/27 €1.465 1 ليلة
10/09/27 10/15/27 €1.270 1 ليلة
10/16/27 10/22/27 €1.270 1 ليلة
10/23/27 10/29/27 €1.270 1 ليلة
10/30/27 11/05/27 €1.270 1 ليلة
11/06/27 11/12/27 €1.270 1 ليلة
11/13/27 11/19/27 €1.270 1 ليلة
11/20/27 11/26/27 €1.270 1 ليلة
11/27/27 12/03/27 €1.270 1 ليلة
12/04/27 12/10/27 €1.270 1 ليلة
12/11/27 12/17/27 €1.270 1 ليلة
12/18/27 12/24/27 €1.270 1 ليلة
12/25/27 12/31/27 €1.270 1 ليلة
الأسعار الدقيقة موضحة باليورو. العملات الأخرى للمقارنة فقط.

التواريخ المتاحة

اليوم
مشغولة
المختارة
15 عرض خاص
15 تاريخ التحول

إلزامي

Essentials pack- per booking
€985
Handling fees- per booking
€25
Local tax- per person
€1
Maryland Amusement Tax 5%- per booking
€0
Maryland State Tax 6%- per booking
€0
Starter pack- per booking
€50
State Tax- per booking
€0
Tax Rhode Island- per booking
€0
Tourist tax- per guest/day
€1

إضافات

Base expenses: fuel charges- per day
€25
Cabrera permit- per booking
استفسر عن السعر
Crew change- per booking
€200
Early boarding/check-in- per booking
€413
Extra set of linen (choose how many)- per booking
€25
Full board 1-4 pax (number of guests to update manually)- per guest/day
€70
Full board 5-12 pax (number of guests to update manually)- per guest/day
€65
Half board 1-4 pax (number of guests to update manually)- per guest/day
€55
Half board 5-12 pax (number of guests to update manually)- per guest/day
€50
Hostess/Cook- per night
€235
Overnight on board- per booking
€160
Pet on board- per booking
استفسر عن السعر
Race pack- per booking
€600
Regatta surcharge- per booking
€0
Same day briefing- per booking
€120
Sleep over before check in- per booking
€275
Transfer- round trip
€620
WI-FI Internet connection on boat- per week
€60
Electric & Water consumption in the Marinas- per booking
€16
Extra set of towels (choose how many)- per booking
€20

سياسة

قوانين وسياسة تأجير اليخت

  • الوصول : 17:00 h
  • المغادرة: 10:00 h
  • أقصى عدد للضيوف: 8
  • مبلغ التأمين: €2.500 (قابل للاسترداد)
  • الحيوات الأليفة: غير مسموح
  • التدخين: غير مسموح
  • التجمعات الكبيرة: غير مسموح

Standard

قبل تسجيل الوصول قابل للاسترداد الدفع مقدماً
30 - 500 أيام 0% 30%
0 - 29 أيام 0% 100%
Jovana Tomić
Charter Expert

Jovana Tomić

سأساعدك في تلبية جميع احتياجاتك لقضاء عطلة رائعة.

أعجبك هذا اليخت؟

أكمل البحث