

Marina Kaštela, Croatia
Khaleesi
Hanse 508 - 5 + 1 cab.
نظرة عامة
المواصفات والمعدات
بوابتك إلى الفخامة والأصالة الخالصة! نحن Charter.me وقد جربنا من أجل الكمال. نحن متميزون نحن Charter.me وقد حاولنا من أجل تقديم الأفضل لك.
المواصفات
المعدات
Services
- Carefree package
- Charter pack
- Comfort Pack
- Comfort pack PLUS
- Comfort pack PREMIUM
- Comfort pack PREMIUM PLUS
- Comfort pack XL
- Comfort pack XL PREMIUM
- Deposit insurance
- Early Check in
- Flexible booking
- Late check out
- One way fee
- Parking
- Transfer
- WI-FI Internet connection on boat
Sails
- Electric primary winch
- Gennaker
Navigation
- Bow thruster
- Radar
- Autopilot
- GPS chart plotter - cockpit
- Navigation (Nautical) charts and nautical guide
- Pilot book
- Tridata
Safety
- Railing net (Safety net)
- VHF radio
Yacht electrics
- Generator
- Battery charger
- Inverter
Deck
- Bathing platform
- Bimini top
- Cockpit table
- Cockpit/stern, outside shower
- Dinghy
- Electric anchor windlass
- Outboard engine
- Outboard engine 5 HP
- RIB 2,9 m and outboard engine 15 HP
- RIB 3,8m with console + 20 HP outboard
- RIB 3m + 15 HP outboard
- RIB 4,6m with console + 60 HP outboard
- Sprayhood
- Teak cockpit
Galley
- Freezer
- Hot water
- Kitchen utensils (Galley equipment, cutlery)
- Oven
- Refrigerator
- Stove
Entertainment
- Donut
- Kayak
- Outdoor speakers
- Radio CD player
- Snorkeling equipment
- Stand up paddle (SUP)
- Subwing
- TV
- Towing air tube
- Wakeboard
- Wi-Fi Internet
Comfort
- Beach towel
- Bed linen
- Cockpit cushions
- Extra bedlinen
- Sundeck cushions
- Towels
الموقع والمنطقة
المسافات
Malo Misto
Opis
Tivat Airport
Tivat Airport (Serbian: Аеродром Тиват, romanized: Aerodrom Tivat) (IATA: TIV, ICAO: LYTV) is an international airport serving the Montenegrin coastal town of Tivat and the surrounding region.
موقع المطارمطار المغادرة | خطوط الطيران | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrade, Viet Nam | ||||||||
Istanbul, Taiwan |
TEST Guide
Dubrovnik is a city in southern Croatia fronting the Adriatic Sea. It's known for its distinctive Old Town, encircled with massive stone walls completed in the 16th century. Its well-preserved buildings range from baroque St. Blaise Church to Renaissance Sponza Palace and Gothic Rector’s Palace, now a history museum. Paved with limestone, the pedestrianized Stradun (or Placa) is lined with shops and restaurants.
الأسعار
من | الى | للأسبوع | أقل إقامة |
---|---|---|---|
01/01/24 | 04/12/24 | €3,150 | 1 ليلة |
04/13/24 | 04/19/24 | €3,250 | 1 ليلة |
04/20/24 | 04/26/24 | €3,350 | 1 ليلة |
04/27/24 | 05/03/24 | €3,650 | 1 ليلة |
05/04/24 | 05/10/24 | €3,750 | 1 ليلة |
05/11/24 | 05/17/24 | €4,450 | 1 ليلة |
05/18/24 | 05/24/24 | €4,950 | 1 ليلة |
05/25/24 | 05/31/24 | €5,450 | 1 ليلة |
06/01/24 | 06/07/24 | €5,850 | 1 ليلة |
06/08/24 | 06/14/24 | €6,250 | 1 ليلة |
06/15/24 | 06/21/24 | €6,550 | 1 ليلة |
06/22/24 | 06/28/24 | €7,050 | 1 ليلة |
06/29/24 | 07/05/24 | €7,350 | 1 ليلة |
07/06/24 | 07/12/24 | €7,450 | 1 ليلة |
07/13/24 | 07/19/24 | €7,850 | 1 ليلة |
07/20/24 | 07/26/24 | €7,850 | 1 ليلة |
07/27/24 | 08/02/24 | €7,850 | 1 ليلة |
08/03/24 | 08/09/24 | €7,850 | 1 ليلة |
08/10/24 | 08/16/24 | €7,850 | 1 ليلة |
08/17/24 | 08/23/24 | €7,050 | 1 ليلة |
08/24/24 | 08/30/24 | €6,850 | 1 ليلة |
08/31/24 | 09/06/24 | €6,550 | 1 ليلة |
09/07/24 | 09/13/24 | €5,850 | 1 ليلة |
09/14/24 | 09/20/24 | €4,950 | 1 ليلة |
09/21/24 | 09/27/24 | €4,150 | 1 ليلة |
09/28/24 | 10/04/24 | €3,750 | 1 ليلة |
10/05/24 | 10/11/24 | €3,350 | 1 ليلة |
10/12/24 | 10/18/24 | €3,250 | 1 ليلة |
10/19/24 | 10/25/24 | €3,150 | 1 ليلة |
10/26/24 | 12/31/24 | €3,150 | 1 ليلة |
01/01/25 | 04/11/25 | €3,150 | 1 ليلة |
04/12/25 | 04/18/25 | €3,250 | 1 ليلة |
04/19/25 | 04/25/25 | €3,350 | 1 ليلة |
04/26/25 | 05/02/25 | €3,650 | 1 ليلة |
05/03/25 | 05/09/25 | €3,750 | 1 ليلة |
05/10/25 | 05/16/25 | €4,450 | 1 ليلة |
05/17/25 | 05/23/25 | €4,950 | 1 ليلة |
05/24/25 | 05/30/25 | €5,450 | 1 ليلة |
05/31/25 | 06/06/25 | €5,850 | 1 ليلة |
06/07/25 | 06/13/25 | €6,250 | 1 ليلة |
06/14/25 | 06/20/25 | €6,550 | 1 ليلة |
06/21/25 | 06/27/25 | €7,050 | 1 ليلة |
06/28/25 | 07/04/25 | €7,350 | 1 ليلة |
07/05/25 | 07/11/25 | €7,450 | 1 ليلة |
07/12/25 | 07/18/25 | €7,850 | 1 ليلة |
07/19/25 | 07/25/25 | €7,850 | 1 ليلة |
07/26/25 | 08/01/25 | €7,850 | 1 ليلة |
08/02/25 | 08/08/25 | €7,850 | 1 ليلة |
08/09/25 | 08/15/25 | €7,850 | 1 ليلة |
08/16/25 | 08/22/25 | €7,050 | 1 ليلة |
08/23/25 | 08/29/25 | €6,850 | 1 ليلة |
08/30/25 | 09/05/25 | €6,550 | 1 ليلة |
09/06/25 | 09/12/25 | €5,850 | 1 ليلة |
09/13/25 | 09/19/25 | €4,950 | 1 ليلة |
09/20/25 | 09/26/25 | €4,150 | 1 ليلة |
09/27/25 | 10/03/25 | €3,750 | 1 ليلة |
10/04/25 | 10/10/25 | €3,350 | 1 ليلة |
10/11/25 | 10/17/25 | €3,250 | 1 ليلة |
10/18/25 | 10/24/25 | €3,150 | 1 ليلة |
10/25/25 | 12/31/25 | €3,150 | 1 ليلة |
التواريخ المتاحة
إلزامي
إضافات
سياسة
قوانين وسياسة تأجير اليخت
- الوصول : 17:00 h
- المغادرة: 10:00 h
- أقصى عدد للضيوف: 13
- مبلغ التأمين: €2,500 (قابل للاسترداد)
- الحيوات الأليفة: غير مسموح
- التدخين: غير مسموح
- التجمعات الكبيرة: غير مسموح
Standard
قبل تسجيل الوصول | قابل للاسترداد | الدفع مقدماً |
---|---|---|
30 - 500 أيام | 0% | 30% |
0 - 29 أيام | 0% | 100% |
Charter Expert
Jovana Tomić
سأساعدك في تلبية جميع احتياجاتك لقضاء عطلة رائعة.
أعجبك هذا اليخت؟
أكمل البحث
أضف أشياء لحجزك
Charter Expert
Jovana Tomić
سأساعدك في تلبية جميع احتياجاتك لقضاء عطلة رائعة.