
Time Limited Offer
بوابتك إلى الفخامة والأصالة الخالصة! نحن Charter.me وقد جربنا من أجل الكمال. نحن متميزون نحن Charter.me وقد حاولنا من أجل تقديم الأفضل لك.
Opis
Tivat Airport (Serbian: Аеродром Тиват, romanized: Aerodrom Tivat) (IATA: TIV, ICAO: LYTV) is an international airport serving the Montenegrin coastal town of Tivat and the surrounding region.
موقع المطارمطار المغادرة | خطوط الطيران | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrade, Viet Nam | ||||||||
Istanbul, Taiwan |
Dubrovnik is a city in southern Croatia fronting the Adriatic Sea. It's known for its distinctive Old Town, encircled with massive stone walls completed in the 16th century. Its well-preserved buildings range from baroque St. Blaise Church to Renaissance Sponza Palace and Gothic Rector’s Palace, now a history museum. Paved with limestone, the pedestrianized Stradun (or Placa) is lined with shops and restaurants.
من | الى | للأسبوع | أقل إقامة |
---|---|---|---|
01/01/24 | 04/12/24 | €2,750 | 1 ليلة |
04/13/24 | 04/19/24 | €2,850 | 1 ليلة |
04/20/24 | 04/26/24 | €2,950 | 1 ليلة |
04/27/24 | 05/03/24 | €3,250 | 1 ليلة |
05/04/24 | 05/10/24 | €3,350 | 1 ليلة |
05/11/24 | 05/17/24 | €3,850 | 1 ليلة |
05/18/24 | 05/24/24 | €4,350 | 1 ليلة |
05/25/24 | 05/31/24 | €4,850 | 1 ليلة |
06/01/24 | 06/07/24 | €5,150 | 1 ليلة |
06/08/24 | 06/14/24 | €5,350 | 1 ليلة |
06/15/24 | 06/21/24 | €5,450 | 1 ليلة |
06/22/24 | 06/28/24 | €5,950 | 1 ليلة |
06/29/24 | 07/05/24 | €6,250 | 1 ليلة |
07/06/24 | 07/12/24 | €6,350 | 1 ليلة |
07/13/24 | 07/19/24 | €6,550 | 1 ليلة |
07/20/24 | 07/26/24 | €6,550 | 1 ليلة |
07/27/24 | 08/02/24 | €6,550 | 1 ليلة |
08/03/24 | 08/09/24 | €6,550 | 1 ليلة |
08/10/24 | 08/16/24 | €6,550 | 1 ليلة |
08/17/24 | 08/23/24 | €5,950 | 1 ليلة |
08/24/24 | 08/30/24 | €5,850 | 1 ليلة |
08/31/24 | 09/06/24 | €5,750 | 1 ليلة |
09/07/24 | 09/13/24 | €5,150 | 1 ليلة |
09/14/24 | 09/20/24 | €4,350 | 1 ليلة |
09/21/24 | 09/27/24 | €3,750 | 1 ليلة |
09/28/24 | 10/04/24 | €3,350 | 1 ليلة |
10/05/24 | 10/11/24 | €2,950 | 1 ليلة |
10/12/24 | 10/18/24 | €2,850 | 1 ليلة |
10/19/24 | 10/25/24 | €2,750 | 1 ليلة |
10/26/24 | 12/31/24 | €2,750 | 1 ليلة |
01/01/25 | 04/11/25 | €2,750 | 1 ليلة |
04/12/25 | 04/18/25 | €2,850 | 1 ليلة |
04/19/25 | 04/25/25 | €2,950 | 1 ليلة |
04/26/25 | 05/02/25 | €3,250 | 1 ليلة |
05/03/25 | 05/09/25 | €3,350 | 1 ليلة |
05/10/25 | 05/16/25 | €3,850 | 1 ليلة |
05/17/25 | 05/23/25 | €4,350 | 1 ليلة |
05/24/25 | 05/30/25 | €4,850 | 1 ليلة |
05/31/25 | 06/06/25 | €5,150 | 1 ليلة |
06/07/25 | 06/13/25 | €5,350 | 1 ليلة |
06/14/25 | 06/20/25 | €5,450 | 1 ليلة |
06/21/25 | 06/27/25 | €5,950 | 1 ليلة |
06/28/25 | 07/04/25 | €6,250 | 1 ليلة |
07/05/25 | 07/11/25 | €6,350 | 1 ليلة |
07/12/25 | 07/18/25 | €6,550 | 1 ليلة |
07/19/25 | 07/25/25 | €6,550 | 1 ليلة |
07/26/25 | 08/01/25 | €6,550 | 1 ليلة |
08/02/25 | 08/08/25 | €6,550 | 1 ليلة |
08/09/25 | 08/15/25 | €6,550 | 1 ليلة |
08/16/25 | 08/22/25 | €5,950 | 1 ليلة |
08/23/25 | 08/29/25 | €5,850 | 1 ليلة |
08/30/25 | 09/05/25 | €5,750 | 1 ليلة |
09/06/25 | 09/12/25 | €5,150 | 1 ليلة |
09/13/25 | 09/19/25 | €4,350 | 1 ليلة |
09/20/25 | 09/26/25 | €3,750 | 1 ليلة |
09/27/25 | 10/03/25 | €3,350 | 1 ليلة |
10/04/25 | 10/10/25 | €2,950 | 1 ليلة |
10/11/25 | 10/17/25 | €2,850 | 1 ليلة |
10/18/25 | 10/24/25 | €2,750 | 1 ليلة |
10/25/25 | 12/31/25 | €2,750 | 1 ليلة |
قوانين وسياسة تأجير اليخت
قبل تسجيل الوصول | قابل للاسترداد | الدفع مقدماً |
---|---|---|
30 - 500 أيام | 0% | 30% |
0 - 29 أيام | 0% | 100% |
سأساعدك في تلبية جميع احتياجاتك لقضاء عطلة رائعة.
سأساعدك في تلبية جميع احتياجاتك لقضاء عطلة رائعة.