

Lidingö-Gȧshaga, Švedska
Dalecarlia
Sun Odyssey 449
-
Per Week
Overview
Berths
8 + 2 + 0
Cabins
4
Length
13.34 m
Year
2017
Toilet
2
Engine x 1
54 HP
Specifications & Equipment
Your gateway to pure luxury and authenticity! We are Charter.me and tried out for your perfect.our outstanding We are Charter.me your outstandingand tried out for your perfect.
Specifications
Type
Jedrilica
Model
Sun Odyssey 449
Lenght
13.34 m
Beam
4.24 m
Draft
1.60 m
Year of build
2017
Cabins
4
Berths
8 + 2 + 0
WC
2
Engine x 1
54 HP
Mainsail
full batten
Steering
2 kormilarska kola (timuna)
Equipment
Services
- Doplata
- Adrenalin pack
- Kuhar
- Dodatno čišćenje
- Naknada za flotillu
- Navigare Carefree
- Navigare Carefree doplata tijekom dva / više tjedana
- Navigare Flexi
- Naknada za one way
- Usluga Parkinga
- Permit za Crnu Goru
- Instruktor jedrenja
- Transfer
- VIP Pack
Jedrilje
- Električna vitla
- Genaker
- Winch
Navigacija
- Pramčani propeler
- Radar
- Automatski pilot
- Dalekozor
- Compass
- GPS chart plotter - cockpit
- Popis svjetla
- Log/speed instrument
- Tridata
- Mjerač brzine vjetra
Sigurnost
- Crni tank (tank za sanitarne vode)
- Kutija baklji za nuždu
- Pomoćno rudo kormila - argola
- Vatrogasna sjekira
- Aparat za gašenje požara
- Komplet prve pomoći
- Rog (truba) za maglu
- Horseshoe lifebuoy (potkova za spašavnje)
- Napuhavajući prsluk za spašavanje
- Sigurnosna mreža / zaštitna ograda
- Signalne rakete i baklje
- VHF radio stanica
Elektrika
- Punjač akumulatora
- DSC station
- Grijanje
- Utičnica 220V, 12 V
- Servisne baterije
- Priključak 220 V
- Bojler
Paluba
- Sidro s lancem
- Platforma za kupanje
- Bimini top
- Hvataljka za muring (mezomariner)
- Jarbolna sjedalica s vrećom
- Vanjski/krmeni tuš
- Pomoćni čamac sa motorom
- Električno sidreno vitlo
- Lijevak za gorivo
- Pasarela (mostić, skala)
- Rail openings both sides
- Užad
- Sprayhood
- Bočna špring bitva
- Krmene ljestve
- Tikovina u kokpitu
- Crijevo za vodu
Kuhinja
- Zamrzivač
- Plinske boce
- Kuhinjski pribor
- Moka
- Pećnica
- Frižider
- Kuhalo
Intererijer
- Barometar
- Stol
Zabava
- Ronilačka maska
- Donut
- Fusion MS205 Fm Radio
- Unutarnji zvučnici
- Vanjski zvučnici
- Radio CD mp3 player + USB, Bluetooth
- Oprema za ronjenje
- Stand up paddle (SUP)
- Wi-Fi Internet
Udobnost
- Ručnici za plažu
- Jastuci u kokpitu
- Dodatni ručnici i posteljina
- Ručnici
Location & Area
Prices
From | To | Per Week | Min Stay |
---|---|---|---|
01/01/24 | 04/12/24 | €1,000 | 7 nights |
04/13/24 | 04/19/24 | €1,000 | 7 nights |
04/20/24 | 04/26/24 | €1,530 | 7 nights |
04/27/24 | 05/03/24 | €1,740 | 7 nights |
05/04/24 | 05/10/24 | €1,740 | 7 nights |
05/11/24 | 05/17/24 | €1,740 | 7 nights |
05/18/24 | 05/24/24 | €2,710 | 7 nights |
05/25/24 | 05/31/24 | €3,540 | 7 nights |
06/01/24 | 06/07/24 | €3,800 | 7 nights |
06/08/24 | 06/14/24 | €3,800 | 7 nights |
06/15/24 | 06/21/24 | €4,350 | 7 nights |
06/22/24 | 06/28/24 | €4,350 | 7 nights |
06/29/24 | 07/05/24 | €4,880 | 7 nights |
07/06/24 | 07/12/24 | €4,880 | 7 nights |
07/13/24 | 07/19/24 | €5,170 | 7 nights |
07/20/24 | 07/26/24 | €5,170 | 7 nights |
07/27/24 | 08/02/24 | €5,430 | 7 nights |
08/03/24 | 08/09/24 | €5,430 | 7 nights |
08/10/24 | 08/16/24 | €5,430 | 7 nights |
08/17/24 | 08/23/24 | €4,880 | 7 nights |
08/24/24 | 08/30/24 | €4,350 | 7 nights |
08/31/24 | 09/06/24 | €3,800 | 7 nights |
09/07/24 | 09/13/24 | €3,540 | 7 nights |
09/14/24 | 09/20/24 | €3,540 | 7 nights |
09/21/24 | 09/27/24 | €2,710 | 7 nights |
09/28/24 | 10/04/24 | €1,740 | 7 nights |
10/05/24 | 10/11/24 | €1,740 | 7 nights |
10/12/24 | 10/18/24 | €1,530 | 7 nights |
10/19/24 | 12/31/24 | €1,000 | 7 nights |
01/01/25 | 04/11/25 | €1,000 | 7 nights |
04/12/25 | 04/18/25 | €1,000 | 7 nights |
04/19/25 | 04/25/25 | €1,530 | 7 nights |
04/26/25 | 05/02/25 | €1,740 | 7 nights |
05/03/25 | 05/09/25 | €1,740 | 7 nights |
05/10/25 | 05/16/25 | €1,740 | 7 nights |
05/17/25 | 05/23/25 | €2,710 | 7 nights |
05/24/25 | 05/30/25 | €3,540 | 7 nights |
05/31/25 | 06/06/25 | €3,800 | 7 nights |
06/07/25 | 06/13/25 | €3,800 | 7 nights |
06/14/25 | 06/20/25 | €4,350 | 7 nights |
06/21/25 | 06/27/25 | €4,350 | 7 nights |
06/28/25 | 07/04/25 | €4,880 | 7 nights |
07/05/25 | 07/11/25 | €4,880 | 7 nights |
07/12/25 | 07/18/25 | €5,170 | 7 nights |
07/19/25 | 07/25/25 | €5,170 | 7 nights |
07/26/25 | 08/01/25 | €5,430 | 7 nights |
08/02/25 | 08/08/25 | €5,430 | 7 nights |
08/09/25 | 08/15/25 | €5,430 | 7 nights |
08/16/25 | 08/22/25 | €4,880 | 7 nights |
08/23/25 | 08/29/25 | €4,350 | 7 nights |
08/30/25 | 09/05/25 | €3,800 | 7 nights |
09/06/25 | 09/12/25 | €3,540 | 7 nights |
09/13/25 | 09/19/25 | €3,540 | 7 nights |
09/20/25 | 09/26/25 | €2,710 | 7 nights |
09/27/25 | 10/03/25 | €1,740 | 7 nights |
10/04/25 | 10/10/25 | €1,740 | 7 nights |
10/11/25 | 10/17/25 | €1,530 | 7 nights |
10/18/25 | 12/31/25 | €1,000 | 7 nights |
Exact prices are shown in Euro. Other currencies are just for comparison.
Availability Calendar
Mandatory
Navigare Carefree- per booking
Navigare Carefree doplata tijekom dva / više tjedana- per 4 weeks and more
Extras
Doplata- per booking
Adrenalin pack- per booking
Kuhar- per week + food
Dodatno čišćenje- per booking
Naknada za flotillu- per 2 weeks
Navigare Flexi- per booking
Naknada za one way - one-way
Usluga Parkinga- per week
Permit za Crnu Goru- per booking
Inquire for price
Instruktor jedrenja- per week + food
Transfer- one-way
VIP Pack- per booking
Policy
Yacht rental policy rules
- Check-in: 17:00 h
- Check-out: 10:00 h
- Max guests: 10
- Pets: Not Allowed
- Smoking: Not Allowed
- Large Gatherings: Not Allowed
Standard
Before checkin | refundable | Advance Payment |
---|---|---|
30 - 500 days | 0% | 30% |
0 - 29 days | 0% | 100% |
Charter Expert
Jovana Tomić
I will help make all your needs for an exquisite vacation happen.
Like this yacht?
Select Dates
Continue your search
Add extras to your Reservation
Charter Expert
Jovana Tomić
I will help make all your needs for an exquisite vacation happen.