
Time Limited Offer
השער שלך למותרות טהורות ואותנטיות! אנחנו Charter.me וניסינו את המושלם שלך.
השער שלך למותרות טהורות ואותנטיות! אנחנו Charter.me וניסינו את המושלם שלך.
Opis
Tivat Airport (Serbian: Аеродром Тиват, romanized: Aerodrom Tivat) (IATA: TIV, ICAO: LYTV) is an international airport serving the Montenegrin coastal town of Tivat and the surrounding region.
אתר שדה תעופהשדה תעופה יציאה | חברת תעופה | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | שבת | א' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrade, Viet Nam | ||||||||
Istanbul, Taiwan |
Dubrovnik is a city in southern Croatia fronting the Adriatic Sea. It's known for its distinctive Old Town, encircled with massive stone walls completed in the 16th century. Its well-preserved buildings range from baroque St. Blaise Church to Renaissance Sponza Palace and Gothic Rector’s Palace, now a history museum. Paved with limestone, the pedestrianized Stradun (or Placa) is lined with shops and restaurants.
החל מ | ל | לשבוע | דקה שהות |
---|---|---|---|
01/01/24 | 04/12/24 | €9,450 | 7 לילות |
04/13/24 | 04/19/24 | €9,450 | 7 לילות |
04/20/24 | 04/26/24 | €10,990 | 7 לילות |
04/27/24 | 05/03/24 | €10,990 | 7 לילות |
05/04/24 | 05/10/24 | €10,990 | 7 לילות |
05/11/24 | 05/17/24 | €12,720 | 7 לילות |
05/18/24 | 05/24/24 | €12,720 | 7 לילות |
05/25/24 | 05/31/24 | €14,820 | 7 לילות |
06/01/24 | 06/07/24 | €14,820 | 7 לילות |
06/08/24 | 06/14/24 | €19,680 | 7 לילות |
06/15/24 | 06/21/24 | €19,680 | 7 לילות |
06/22/24 | 06/28/24 | €22,990 | 7 לילות |
06/29/24 | 07/05/24 | €22,990 | 7 לילות |
07/06/24 | 07/12/24 | €22,990 | 7 לילות |
07/13/24 | 07/19/24 | €25,290 | 7 לילות |
07/20/24 | 07/26/24 | €25,290 | 7 לילות |
07/27/24 | 08/02/24 | €25,290 | 7 לילות |
08/03/24 | 08/09/24 | €25,290 | 7 לילות |
08/10/24 | 08/16/24 | €22,520 | 7 לילות |
08/17/24 | 08/23/24 | €22,520 | 7 לילות |
08/24/24 | 08/30/24 | €19,990 | 7 לילות |
08/31/24 | 09/06/24 | €19,990 | 7 לילות |
09/07/24 | 09/13/24 | €15,990 | 7 לילות |
09/14/24 | 09/20/24 | €14,160 | 7 לילות |
09/21/24 | 09/27/24 | €10,980 | 7 לילות |
09/28/24 | 10/04/24 | €9,450 | 7 לילות |
10/05/24 | 10/11/24 | €9,450 | 7 לילות |
10/12/24 | 10/18/24 | €9,450 | 7 לילות |
10/19/24 | 10/25/24 | €9,450 | 7 לילות |
10/26/24 | 12/31/24 | €9,450 | 7 לילות |
01/01/25 | 04/11/25 | €9,450 | 7 לילות |
04/12/25 | 04/18/25 | €9,450 | 7 לילות |
04/19/25 | 04/25/25 | €10,990 | 7 לילות |
04/26/25 | 05/02/25 | €10,990 | 7 לילות |
05/03/25 | 05/09/25 | €10,990 | 7 לילות |
05/10/25 | 05/16/25 | €12,720 | 7 לילות |
05/17/25 | 05/23/25 | €12,720 | 7 לילות |
05/24/25 | 05/30/25 | €14,820 | 7 לילות |
05/31/25 | 06/06/25 | €14,820 | 7 לילות |
06/07/25 | 06/13/25 | €19,680 | 7 לילות |
06/14/25 | 06/20/25 | €19,680 | 7 לילות |
06/21/25 | 06/27/25 | €22,990 | 7 לילות |
06/28/25 | 07/04/25 | €22,990 | 7 לילות |
07/05/25 | 07/11/25 | €22,990 | 7 לילות |
07/12/25 | 07/18/25 | €25,290 | 7 לילות |
07/19/25 | 07/25/25 | €25,290 | 7 לילות |
07/26/25 | 08/01/25 | €25,290 | 7 לילות |
08/02/25 | 08/08/25 | €25,290 | 7 לילות |
08/09/25 | 08/15/25 | €22,520 | 7 לילות |
08/16/25 | 08/22/25 | €22,520 | 7 לילות |
08/23/25 | 08/29/25 | €19,990 | 7 לילות |
08/30/25 | 09/05/25 | €19,990 | 7 לילות |
09/06/25 | 09/12/25 | €15,990 | 7 לילות |
09/13/25 | 09/19/25 | €14,160 | 7 לילות |
09/20/25 | 09/26/25 | €10,980 | 7 לילות |
09/27/25 | 10/03/25 | €9,450 | 7 לילות |
10/04/25 | 10/10/25 | €9,450 | 7 לילות |
10/11/25 | 10/17/25 | €9,450 | 7 לילות |
10/18/25 | 10/24/25 | €9,450 | 7 לילות |
10/25/25 | 12/31/25 | €9,450 | 7 לילות |
כללי מדיניות השכרת יאכטות
לפני הצ'ק | ניתן להחזיר | תשלום מראש |
---|---|---|
30 - 500 ימים | 0% | 30% |
0 - 29 ימים | 0% | 100% |
אני אעזור לגרום לכל הצרכים שלך לחופשה נהדרת לקרות.
אני אעזור לגרום לכל הצרכים שלך לחופשה נהדרת לקרות.